入寮費基準額表
当該年度分の市町民税の課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯
所得割額 | 入寮費 |
---|---|
① 57,000円以下 | 15,000円 |
② 57,001円から93,000円まで | 20,000円 |
③ 93,001円から177,300円まで | 30,000円 |
④ 177,301円から258,100円まで | 40,000円 |
⑤ 258,101円から348,100円まで | 55,000円 |
⑥ 348,101円から456,100円まで | 70,000円 |
⑦ 456,101円から583,200円まで | 85,000円 |
⑧ 583,201円から704,000円まで | 100,000円 |
⑨ 704,001円から852,000円まで | 122,500円 |
⑩ 852,001円以上 | 150,000円 |
※課税証明書の提出をお願いする場合がございます。